Größentabelle Anais Apparel

 Konfektions-
größe
Brust-
umfang [cm]
Taille [cm]Hüfte [cm]Cups
XS 34 79-83 59-64 83-87 A
S 36 84-88 65-69 88-93 A-B
M 38 89-92 70-74 94-98 B-C
L 40 93-96 75-79 99-104 C-D
XL 42 97-100 80-84 105-109 C-D
XXL 44 101-104 85-80 110-117 C-E
3XL 46 105-108 90-95 118-123 C-E
L+ (XL-XXL)   96-114 79-97 103-121 C-E
XL+ (3XL-4XL)   114-132 97-115 121-139 C-F
XXL+ (5XL-6XL)   132-150 115-133 139-157 D-G

 
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen immer gerne weiter! Tel: 02405 - 49 500 80 oder service@frivolita.de