Größentabelle Grey Velvet

 KonfektionsgrößeUnterbrust-
umfang [cm]
Taille [cm]Hüfte [cm]CupsBrust-
umfang [cm]
XS 34 63-72 62 90 A-B 74-92
S 36 63-77 66 94 A-C 80-88
M 38 63-82 70 98 A-D 83-93
L 40 63-87 76 102 A-E  86-99
XL 42 63-97 82 106 A-F  89-109
XXL 44 73-102  86 110 A-F 101-117
3XL 46 83-102  90 114 C-F 112-123

 
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen immer gerne weiter! Tel: 02405 - 49 500 80 oder service@frivolita.de